1 | CUPE ZONALE | ||||||
CATEGORIA | I | II | III | ||||
COPII | 15 | 10 | 5 | ||||
MINICADETI | 30 | 25 | 20 | ||||
CADETI | 45 | 40 | 35 | ||||
JUNIORI SI TINERET | 60 | 55 | 50 | ||||
SENIORI SI VETERANI | 75 | 70 | 65 | ||||
2 | CUPE NATIONALE | ||||||
CATEGORIA | I | II | III | ||||
COPII | 90 | 85 | 80 | ||||
MINICADETI | 105 | 100 | 95 | ||||
CADETI | 120 | 115 | 110 | ||||
JUNIORI SI TINERET | 135 | 130 | 125 | ||||
SENIORI SI VETERANI | 150 | 145 | 140 | ||||
3 | CUPA ROMANIEI | ||||||
CATEGORIA | I | II | III | ||||
COPII | 180 | 170 | 160 | ||||
MINICADETI | 210 | 200 | 190 | ||||
CADETI | 240 | 230 | 220 | ||||
JUNIORI SI TINERET | 270 | 260 | 250 | ||||
SENIORI SI VETERANI | 300 | 290 | 280 | ||||
4 | CAMPIONATE NATIONALE | ||||||
CATEGORIA | I | II | III | ||||
COPII | 330 | 320 | 310 | ||||
MINICADETI | 360 | 350 | 340 | ||||
CADETI | 390 | 380 | 370 | ||||
JUNIORI SI TINERET | 420 | 410 | 400 | ||||
SENIORI SI VETERANI | 450 | 440 | 430 | ||||
5 | CUPE SI CAMP EUROPEAN | ||||||
CATEGORIA | I | II | III | ||||
COPII | 600 | 550 | 500 | ||||
MINICADETI | 750 | 700 | 650 | ||||
CADETI | 900 | 850 | 800 | ||||
JUNIORI SI TINERET | 1050 | 1000 | 950 | ||||
SENIORI SI VETERANI | 1200 | 1150 | 1100 | ||||
6 | CUPA SI CAMP MONDIAL | ||||||
CATEGORIA | I | II | III | ||||
COPII | 1500 | 1400 | 1300 | ||||
MINICADETI | 1800 | 1700 | 1600 | ||||
CADETI | 2100 | 2000 | 1900 | ||||
JUNIORI SI TINERET | 2400 | 2300 | 2200 | ||||
SENIORI SI VETERANI | 2700 | 2600 | 2500 | ||||
7 | STAGII SI CANTONAMENTE | ||||||
NEGRU | MARO | ALBASTRU | VERDE | ORANJ | GALBEN | ALB | |
700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | |
Punctajul se acorda pentru cantonamentele si stagiile din calendarul clubului | |||||||
8 |
PARTICIPARE ANTRENAMENT ACHITARE IN TERMEN A ABONAMENTULUI LUNAR |
||||||
NEGRU | MARO | ALBASTRU | VERDE | ORANJ | GALBEN | ALB | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Punctajul se acorda lunar sportivilor care au participat la antrenamente si au achitata cotizatia lunara pana la data de 25 ale lunii ! | |||||||
9 | PREDARE INSTRUCTORI | ||||||
NEGRU | MARO | ||||||
200 | 100 | ||||||
Punctajul se acorda o singura data pe an sportivilor care predau in anul respectiv | |||||||
# | PUNCTAJ DE PARTICIPARE | PUNCTAJ | |||||
CUPA ROMÂNIEI SI CAMPIONATUL NATIONAL | 100 | ||||||
COMPETITI INTERNATIONALE | 250 | ||||||
Punctajul se acorda sportivilor care au participat la eveniment dar nu au urcat pe podium | |||||||
# | SUPLIMENT DIFICULTATE | PUNCTAJ | |||||
CUPA ROMÂNIEI SI CAMPIONATUL NATIONAL | 100 | ||||||
COMPETITII INTERNATIONALE | 250 | ||||||
Suplimentarea se face pentru centurile maro si negre si se acorda pt fiecare medalie castigata |
Bareme top sportivul anului 2020-2021
- Detalii
- 5803