COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPIONATUL NATIONAL | SKDUN | VOLUNTARI | 3 | 1 | 5 |
2 | CUPA UNIREA SLOBOZIA | WUKF | SLOBOZIA | 3 | 7 | 8 |
3 | CUPA TRANSILVANIA | WUKF | MURES | 26 | 4 | 13 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPIONATUL NATIONAL | SKDUN | VOLUNTARI | 3 | 1 | 5 |
2 | CUPA UNIREA SLOBOZIA | WUKF | SLOBOZIA | 3 | 7 | 8 |
3 | CUPA TRANSILVANIA | WUKF | MURES | 26 | 4 | 13 |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |
Nr | COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPIONATUL NATIONAL 2020 | SKDUN | VOLUNTARI | 4 | 5 | 11 |
2 | CAMPIONATUL NATIONAL 2021 | SKDUN | VOLUNTARI | 2 | 3 | 14 |
3 | CAMPIONATUL NATIONAL +13 | WUKF | BRASOV | 40 | 24 | 5 |
4 | CAMPIONATUL NATIONAL -13 | WUKF | MEDIAS | 1 | 6 | 1 |
5 | CUPA ROMANIEI | SKDUN | VOLUNTARI | 3 | 3 | 3 |
6 | CAMPIONATUL MONDIAL | WUKF | CLUJ | 18 | 17 | 17 |
7 | CAMPIONATUL SCOLAR | WUKF | TIRGOVISTE | 4 | 8 | 4 |
8 | CUPA ROMANIEI | WUKF | SIGHISOARA | 45 | 32 | 5 |
9 | CUPA CAMPIONILOR EURO | WUKF | CLUJ | 28 | 17 | 9 |
TOTAL | 145 | 115 | 69 |
Nr | COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPA ROMANIEI LA AUTOAP. | CS SHIN DO | BRASOV | 19 | 19 | 27 |
2 | CUPA DOJO | CS DOJO | BUCURESTI | 3 | 2 | |
3 | CAMPIONATUL NATIONAL | SKDUN | BUCURESTI | 2 | 1 | 9 |
4 | CAMPIONATUL NATIONAL | WUKF | SIGHISOARA | 2 | 9 | |
5 | CAMPIONATUL EUROPEAN | SKDUN | MUNTENEGRU | 1 | 3 | |
6 | CAMPIONATUL NAT. +13 | WUKF | TIRGOVISTE | 13 | 3 | |
7 | 1.st SKDUN International Shotokan Karate | SKDUN | UNGARIA | 3 | 7 | 1 |
8 | CAMPIONATUL MONDIAL | WUKF | SLOVACIA | 4 | 5 | 8 |
9 | CUPA RO SI CUPA TOMANA | SKDUN | VOLUNTARI | 10 | ||
10 | CUPA ROMANIEI | WUKF | VILCEA | 7 | 8 | 5 |
11 | CAMPIONATUL MONDIAL | SKDUN | CEHIA | 4 | 9 | 2 |
12 | CAMPIONATUL EUROPEAN | WUKF | DANEMARCA | 2 | 3 | |
13 | CONCURS SCOLAR | WUKF | TIRGOVISTE | 4 | 2 | 4 |
14 | CAMP NATIONAL ECHIPE | SKDUN | VOLUNTARI | 3 | 3 | |
15 | CUPA CAMPIONILOR | WUKF | CLUJ | 5 | 7 | 6 |
TOTAL | 55 | 87 | 74 |
COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPA ROMANIEI LA AUTOAP. | CS SHIN DO | BRASOV | 15 | 17 | 24 |
2 | CUPA DOJO | CS DOJO | BUCURESTI | 3 | 8 | 5 |
3 | CAMPIONATUL NATIONAL | SKDUN | BUCURESTI | 5 | 10 | 14 |
4 | CUPA BAILOR PUCIOASA | WUKF | PUCIOASA | 7 | 10 | 13 |
5 | CUPA DRAGON DO | WUKF | TIRGU MURES | 3 | 2 | 4 |
6 | CAMP. NATIONAL COPII | WUKF | SIGHISOARA | 5 | 1 | |
7 | CAMPIONATUL EUROPEAN | SKDUN | POLONIA | 3 | 3 | 5 |
8 | CAMPIONATUL BALCANIC | UWK | TIRGOVISTE | 5 | 11 | 5 |
9 | CAMP. NATIONAL +13 ANI | WUKF | BRASOV | 12 | 9 | 2 |
10 | CUPA ROMANIEI | SKDUN | BUCURESTI | 2 | 1 | 5 |
11 | CAMPIONATUL MONDIAL | WUKF | SCOTIA | 3 | 3 | 4 |
12 | CUPA DE TOAMNA | SKDUN | BUCURESTI | 4 | 9 | |
13 | CUPA ROMANIEI | WUKF | PITESTI | 5 | 7 | 6 |
14 | CAMPIONATUL MONDIAL | SKDUN | CHISINAU | 1 | 3 | 8 |
15 | CAMPIONATUL EUROPEAN | WUKF | MALTA | 1 | ||
16 | CAMPIONATUL SCOLAR | WUKF | TARGOVISTE | 3 | 1 | 2 |
17 | CUPA CAMPIONILOR EUROPENI | WUKF | CLUJ | 12 | 9 | 11 |
TOTAL | 79 | 103 | 119 |
Nr | COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPA BAILOR PUCIOASA | CS KIDAVA | PUCIOASA | 16 | 10 | 18 |
2 | CAMPINATUL MONDIAL | SKDUN | UNGARIA | 1 | 3 | 7 |
3 | CUPA DOJO | CS DOJO | BUCURESTI | 3 | 6 | |
4 | CUPA MASTER | CS MASTER | SF. GHEORGHE | 9 | 5 | 6 |
5 | CAMPIONATUL NATIONAL | SKDUN | BUCURESTI | 9 | 10 | 22 |
6 | CAMPIONATUL NATIONAL | WUKF | TARGOVISTE | 8 | 11 | 5 |
7 | CUPA ROMANIEI | SKDUN | BUCURESTI | 1 | 1 | 7 |
8 | CAMPIONATUL EUROPEAN | WUKF | CLUJ | 8 | 6 | |
9 | CAMPIONATUL EUROPEAN | SKDUN | SERBIA | 4 | 1 | 6 |
10 | SHOTO CUP | CSU | BRASOV | 18 | 19 | 47 |
11 | CUPA KANAZAWA | CS TELEORMAN | ALEXANDRIA | 4 | 6 | 6 |
12 | CUPA DE TOAMNA | SKDUN | ILFOV | 1 | 3 | 7 |
13 | CUPA ROMANIEI WUKF | WUKF | BRASOV | 4 | 10 | 5 |
14 | CUPA SHORIN WUKF | WUKF | TIRGOVISTE | 2 | 5 | 3 |
15 | CAMPIONATUL MONDIAL | UWK | ITALIA | 3 | 5 | 2 |
16 | CUPA CAMPIONILOR EUR | WUKF | CLUJ | 10 | 10 | 3 |
TOTAL | 98 | 108 | 150 |
Nr | COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALA CAMPIONILOR | WKC | MEDIAS | 2 | 1 | 1 |
2 | CUPA DOJO | SKDUN | BUCURESTI | 1 | 7 | 2 |
3 | CUPA ROMANA AUTO | SHIN DO | BRASOV | 31 | 32 | 40 |
4 | CAMP NATIONAL | SKDUN | BUCURESTI | 6 | 7 | 13 |
5 | CAMP NATIONAL | WKC | MOIECIU | 10 | 15 | 8 |
6 | SHOTO CUP JKA CSU | SKDUN | BRASOV | 20 | 27 | 32 |
7 | CAMPIONATUL EUROPEAN | SKDUN | GERMANIA | 4 | 2 | 8 |
8 | CUPA TIGERS | SHIN DO | SACELE | 8 | 7 | |
9 | CUPA CHITILA | WUKF | CHITILA | 4 | 2 | 2 |
10 | CAMPIONATUL BALCANIC | WUKF | BOSNIA | 11 | 8 | 8 |
11 | CUPA ROMANIEI | SKDUN | BUCURESTI | 2 | 6 | 8 |
12 | CUPA ROMANIEI TIN | SKDUN | VOLUNTARI | 3 | 1 | |
13 | CUPA DE TOAMNA | SKDUN | VOLUNTARI | 1 | 2 | 6 |
14 | CUPA ROMANIEI | WUKF | MEDIAS | 8 | 6 | 4 |
15 | CAMPIONATUL MONDIAL | SKDUN | BULGARIA | 4 | 4 | 3 |
16 | CAMPIONAT NATIONAL EC | SKDUN | BUCURESTI | 3 | 3 | |
17 | CUPA SHORIN RYU OPEN | WUKF | TARGOVISTE | 8 | 6 | |
18 | CUPA I LOVE KARATE | JKA | BRASOV | 13 | 17 | 30 |
19 | CUPA CAMPIONILOR WUKF | WUKF | CLUJ | 6 | 8 | 11 |
TOTAL | 142 | 155 | 183 |
Nr | COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPA ROMÂNA WSDA | SHIN DO | BRASOV | 35 | 40 | 35 |
2 | CUPA DOJO | SKDUN | BUCURESTI | 5 | 8 | 5 |
3 | CAMP NATIONAL | FRK | VALCEA | 9 | 6 | |
4 | CAMP NATIONAL | SKDUN | BUCURESTI | 6 | 7 | 9 |
5 | CAMP NATIONAL | WKC | MEDIAS | 4 | 1 | |
6 | SHOTO CUP JKA | CSU BV | BRASOV | 10 | 19 | 23 |
7 | CUPA SEISHIN KAI | ISKF | BRASOV | 11 | 1 | 3 |
8 | CAMP EUROPEAN | SKDUN | LETONIA | 9 | 5 | 9 |
9 | CUPA TIGERS | SHIN DO | SACELE | 13 | 2 | 1 |
10 | CUPA CHITILA | WKC | CHITILA | 5 | 2 | 2 |
11 | CAMP. UNIVERSITAR | WKC | BUCURESTI | 1 | ||
12 | CUPA ROMANIEI | SKDUN | BUCURESTI | 3 | 4 | 5 |
13 | CUPA KANAZAWA | SKDUN | BUCURESTI | 3 | ||
14 | CAMP EUROPEAN | WUKF | BELGIA | 1 | 2 | |
15 | ROMANIAN OPEN | SKDUN | FOCSANI | 3 | 2 | 3 |
16 | CAMP NATIONAL | WADO KAI | VOLUNTARI | 1 | ||
17 | CUPA DE TOAMNA | SKDUN | VOLUNTARI | 5 | 1 | 2 |
18 | CUPA RAPID | WKC | BUCURESTI | 5 | 4 | 7 |
19 | CUPA ROMANIEI | WKC | BRASOV | 12 | 7 | 5 |
20 | CAMPIONATUL MONDIAL | SKDUN | SERBIA | 4 | 12 | 5 |
21 | CAMPIONATUL MONDIAL | UWK | SLOVENIA | 1 | 2 | 1 |
22 | CUPA CAMPIONILOR | WUKF | CLUJ | 8 | 9 | 10 |
TOTAL | 152 | 127 | 134 |
Nr | COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPA DOJO | SKDUN | BUCURESTI | 5 | 5 | 5 |
2 | CUPA ROMANA | AUTOAPARARE | BRASOV | 32 | 25 | 23 |
3 | CAMP. NATIONAL | FRK | RAMNICU VALCEA | 8 | 4 | 6 |
4 | CAMP. NATIONAL | SKDUN | BUCURESTI | 4 | 6 | 5 |
5 | SHOTO CUP JKA | SKDUN | PLOIESTI | 19 | 16 | 9 |
6 | CAMP EUROPEAN | SKDUN | UNGARIA | 4 | 14 | 5 |
7 | CUPA TIGERS | SHIN DO | SACELE | 8 | 3 | 3 |
8 | CUPA CHITILA | WKC | CHITILA | 4 | 7 | 10 |
9 | CUPA KANAZAWA | SKDUN | ALEXANDRIA | 5 | 2 | 6 |
10 | CUPA ROMANIEI | SKDUN | BUCURESTI | 4 | 5 | 8 |
11 | CUPA SEISHIN KAI | ISKF | BRASOV | 6 | 6 | 3 |
12 | CAMP. NATIONAL | WKC | BRASOV | 3 | 3 | 2 |
13 | CUPA ROMANIEI | SKDUN | VOLUNTARI | 1 | 1 | |
14 | CUPA RAPID | WKC | BUCURESTI | 4 | 4 | 6 |
15 | CUPA TOAMNA | SKDUN | VOLUNTARI | 7 | 4 | 3 |
16 | CAMP. MONDIAL | SKDUN | POLONIA | 1 | 11 | 6 |
17 | CAMP. NATIONAL ECHIPE | SKDUN | BUCURESTI | 12 | 3 | 15 |
18 | CUPA ROMANIEI | SKI | FAGARAS | 7 | 5 | 10 |
TOTAL | 135 | 123 | 126 |
Nr | COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPA DOJO | CS DOJO | BUCURESTI | 3 | 3 | 2 |
2 | CUPA DE IARNA | JKA | BRASOV | 13 | 19 | 24 |
3 | CAMP NATIONAL | SKDUN | BUCURESTI | 2 | 2 | 14 |
4 | SHOTO CUP | JKA | BRASOV | 14 | 14 | 33 |
5 | ROMANA DE | AUTOAPARARE | BRASOV | 6 | 7 | 2 |
6 | CAMP EUROPEAN | SKDUN | UNGARIA | 3 | 1 | 5 |
7 | CUPA KANAZAWA | SKDUN | ALEXANDRIA | 1 | 4 | 7 |
8 | CUPA TIGERS | SHIN DO | BRASOV | 9 | 4 | 8 |
9 | CUPA ROMANIEI | SKDUN | VOLUNTARI | 2 | 2 | 9 |
10 | CUPA SATORI | CSM FOCSANI | FOCSANI | 5 | 6 | 5 |
11 | CUPA COPILULUI | CONPET | PLOIESTI | 23 | 32 | 28 |
12 | CAMP NATIONAL | WADO KAI | VOLUNTARI | 1 | 3 | 3 |
13 | CUPA DE TOAMNA | SKDUN | VOLUNTARI | 4 | 4 | 5 |
14 | CAMP MONDIAL | SKDUN | SERBIA | 4 | 3 | 2 |
15 | CAMP NATIONAL | FRK | BUCURESTI | 3 | ||
16 | CUPA AIKI EUR&KA | EUR&KA | BRASOV | 13 | 3 | 4 |
17 | CAMP NATIONAL | ECHIPE | BUCURESTI | 6 | 9 | 3 |
18 | OPENUL ROMANIEI | WKF | BRASOV | 3 | 8 | |
19 | CUPA CAMPIONILOR | WUKF | CLUJ | 5 | 5 | 6 |
114 | 124 | 171 |
Nr | COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPA ROMANA | AUTOAPARARE | BRASOV | 19 | 22 | 33 |
2 | CUPA DOJO | CS DOJO | BUCURESTI | 5 | 2 | |
3 | CAMP NATIONAL | SKDUN | BUCURESTI | 3 | 3 | 6 |
4 | SHOTO CUP JKA | JKA ROMANIA | BRASOV | 5 | 11 | 33 |
5 | CUPA KANAZAWA | CS KANAZAWA | ALEXANDRIA | 3 | 4 | 2 |
6 | CAMP EUROPEAN | SKDUN | BUCURESTI | 1 | 1 | 1 |
7 | CUPA ROMANIEI | SKDUN | CHIAJNA | 3 | 4 | 11 |
8 | CUPA CERNICA | PR CERNICA | CERNICA | 4 | 5 | 8 |
9 | CUPA COPILULUI | JKA ROMANIA | BRASOV | 27 | 46 | 64 |
10 | CUPA SATORI | CSM FOCSANI | FOCSANI | 3 | 5 | 3 |
11 | CUPA DE TOAMNA | CS CONPET | PLOPENI | 19 | 25 | 30 |
12 | CAMP. MONDIAL | SKDUN | ITALIA | 2 | 2 | 2 |
13 | CAMP NATIONAL EC. | SKDUN | VOLUNTARI | 4 | 16 | |
93 | 133 | 211 |
Nr | COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARATE OPEN CUP | CS DINAMIC CT | NAVODARI | 7 | 8 | 4 |
2 | JUDGEMENT DAY | CS JISSEN DO | BUCURESTI | 25 | 33 | 28 |
3 | CAMP NATIONAL ECH | SKDUN | VOLUNTARI | 1 | 4 | |
4 | CAMP EUROPEAN | ISKF | BRASOV | 11 | 4 | 7 |
5 | CAMP MONDIAL | SKDUN | GERMANIA | 2 | 1 | |
6 | CUPA CAMPIONILOR | WUKF | CLUJ | 1 | 1 | 1 |
7 | OPENUL SKDUN | SKDUN | VOLUNTARI | 1 | 3 | |
8 | CUPA SATORII | CSM FOCSANI | FOCSANI | 3 | 4 | 8 |
9 | CUPA COPILULUI | JKA ROMANIA | BRASOV | 16 | 26 | 23 |
10 | CUPA ROMANIEI | SKDUN | BUCURESTI | 2 | 1 | 8 |
11 | SHOGUN CHELENGE | JISSEN DO | BUCURESTI | 7 | 10 | 10 |
12 | CUPA KANAZAWA | CS KANAZAWA | ALEXANDRIA | 3 | 2 | 6 |
13 | CAMP EUROPEAN | SKDUN | UNGARIA | 2 | 1 | |
14 | CUPA DOJO | CS DOJO | BUCURESTI | 1 | 2 | |
15 | CAMP NATIONAL | SKDUN | BUCURESTI | 2 | 2 | 3 |
16 | SHOTO CUP JKA | JKA ROMANIA | BRASOV | 8 | 8 | 27 |
17 | CUPA ROMANA | AUTOAPARARE | BRASOV | 12 | 13 | 17 |
100 | 117 | 152 |
Nr | COMPETITIA | ORGANIZATOR | LOCALITATEA | AUR | ARGINT | BRONZ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUPA PRIETENIEI | CS JISSEN DO | BUCURESTI | 11 | 13 | 7 |
2 | CAMP NATIONAL | SKDUN | BUCURESTI | 0 | 1 | 1 |
3 | CUPA TRANSILVANIA | CS BUDO MARIS | SIGHISOARA | 1 | 0 | 4 |
4 | CUPA WSDA | WSDA ROMANIA | BRASOV | 34 | 32 | 26 |
5 | CUPA KANAZAWA | CS KANAZAWA | ALEXANDRIA | 2 | 2 | 9 |
6 | CAMP NATIONAL | WKC | BUCURESTI | 1 | 1 | 1 |
7 | CUPA ROMANIEI | SKDUN | BUCURESTI | 1 | 1 | 3 |
8 | CUPA COPILULUI | JKA ROMANIA | BRASOV | 26 | 28 | 38 |
9 | CUPA SATORII | CSM FOCSANI | FOCSANI | 3 | 2 | 4 |
10 | OPENU SKDUN | SKDUN | VOLUNTARI | 0 | 0 | 2 |
11 | CUPA CAMPIONILOR | WKC | CLUJ | 0 | 0 | 1 |
12 | CAMP MONDIAL | SKDUN | FRANTA | 0 | 1 | 1 |
13 | JUDGEMENT DAY | CS JISSEN DO | BUCURESTI | 12 | 3 | 8 |
14 | CUPA ROMANIEI | WKC | BRASOV | 0 | 6 | 2 |
15 | CAMP NATIONAL EC | SKDUN | BUCURESTI | 0 | 5 | |
16 | SHOTO CUP JKA IN | JKA ROMANIA | BRASOV | 4 | 9 | 25 |
17 | SHOTO CUP JKA EC | JKA ROMANIA | BRASOV | 19 | 19 | 15 |
114 | 123 | 147 |
Pagina 1 din 2